Avenida Julio Borella, 805 - Sala 207 - Top Center Avenida, Centro - Marau/RS
- (54) 3342-0944
- (54) 3342-8740
- (54) 9104-9625
Notícias
INDICADORES FINANCEIROS
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.2096 | 5.2126 |
| Euro/Real Brasileiro | 5.92417 | 5.93824 |
| Atualizado em: 01/07/2026 14:40 | ||
Indicadores de inflação
| 04/2026 | 05/2026 | 06/2026 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 2,41% | 0,87% | |
| IGP-M | 2,73% | 0,84% | -0,50% |
| INCC-DI | 1,00% | 0,88% | |
| INPC (IBGE) | 0,81% | 0,65% | |
| IPC (FIPE) | 0,40% | 0,45% | |
| IPC (FGV) | 0,88% | 0,60% | |
| IPCA (IBGE) | 0,67% | 0,58% | |
| IPCA-E (IBGE) | 0,89% | 0,62% | 0,41% |
| IVAR (FGV) | 0,52% | 0,33% |



















